
| Nr.: | Schüler AquaBall-Cup | Aquaball-Cup "Offene Klasse" | Jugend 96-1998 AquaBall-Cup | Jugend 99-2001 AquaBall-Cup |
| 01 | Kappenbergschule 3a | DLRG 1 | DLRG 1 | DLRG 1 |
| 02 | Kappenbergschule 3b | DLRG 2 | CT´B | DLRG 2 |
| 03 | Kappenbergschule 3c | DLRG 3 | DLRG 2 | Soft-Eis |
| 04 | Team Aabachschule 1 | AquaHolics | Die Sarpeis | Cornflakes |
| 05 | Aquafische (Andreasschule 4a) | Aqua Springboks | ||
| 06 | Goldfische (Andreasschule 4b) | Fraggles | ||
| 07 | Lustige Fische (Andreasschule 4c) | DLRG 4 | ||
| 08 | Team Aabachschule 2 | R. Folgreich | ||
| 09 | Pestalozzischule 4a | Sparkasse Westmünsterland | ||
| 10 | Pestalozzischule 4b | DLRG Damen | ||
| 11 | Strudelbande (Burgschule 4a) | NeptunBoys | ||
| 12 | h2o - plötzlich Burgschwimmer (Burgschule 4b) | Die Chlorreichen | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |